Um uns näher kennenzulernen, klicken Sie bitte auf eines der Bilder, um die Galerie zu öffnen. Dann kann man eine Diashow starten und Sie sehen alle Kandidaten der Reihe nach, angefangen mit unserem Bürgermeisterkandidaten.
In der Aufstellungsversammlung am 17. Dezember 2019 wurden von Anhängern der „Bürger für Grafrath“ folgende Gemeindebürger als Bewerber für einen Sitz im künftigen Gemeinderat (Sitzungsperiode 2020-2026) gewählt:
OZ | Familien-Name | Vorname | akad. Titel | Beruf,Stand | Alter |
1 | Söltl | Martin | Dipl.-Agrar-Ing. FH | Metzgermeister im Staatsdienst | 59 |
2 | Ragheb | Mona | Raumausstatter Meisterin | 48 | |
3 | Hagenguth | Hartwig | Dr. rer. nat | Reg.-Dir. i.R. Altbürgermeister | 74 |
4 | Döbler | Manfred | Systemberater Rentner | 70 | |
5 | Jordan | Peter | Dipl. Geograph | Verkehrsplaner | 55 |
6 | Schwalbe | Michaela | Hotelfachfrau | 44 | |
7 | Venedey | Benjamin | Unternehmer | 55 | |
8 | Rettinger | Oliver | Dipl.-Ing. | IT-Consultant | 45 |
9 | Hammer | Frank-Uwe | Informatiker | 41 | |
10 | Neubecker | Jörg | Dipl.-Ing. (FH) | Nachrichtentechniker | 49 |
11 | Rettinger | Janig | Vertriebsassistentin | 48 | |
12 | Hennecke | Fabian | Dipl.-Mathematiker | Dipl.-Mathematiker | 45 |
13 | Stöwer | Jutta | Med.-techn.-Assistentin | 52 | |
14 | Unger | Martin | Dipl.-Physiker | Dipl.-Physiker | 48 |
15 | Weber | Anne-Marie | Sozial-Betreuerin | 67 | |
16 | Bothe | Eckhard | Dipl.-Kaufmann | Dipl.-Kaufmann | 62 |
Ersatzleute: Dietlind Hagenguth, Lieselotte Orthmann, Helga Mayr
Als Bewerber für das Amt des künftigen Bürgermeisters wurde der Spitzenkandidat Herr Martin Söltl gewählt.