Das vorläufige amtliche Endergebnis der Gemeinderatswahl am 15. 3. 20 für die Bürger für Grafrath sieht wie folgt aus: (Quelle: AKDB)
Stimmen | Prozent | |
Bürger für Grafrath | 4.179 | 13,42 % |
Martin Söltl, BfG | 806 | 19,29 % |
Mona Ragheb, BfG | 365 | 8,73 % |
Dr. rer.nat. Hartwig Hagenguth, BfG | 535 | 12,80 % |
Manfred Döbler, BfG | 289 | 6,92 % |
Peter Jordan, BfG | 281 | 6,72 % |
Michaela Schwalbe, BfG | 251 | 6,01 % |
Benjamin Venedey, BfG | 194 | 4,64 % |
Oliver Rettinger, BfG | 150 | 3,59 % |
Frank Hammer, BfG | 179 | 4,28 % |
Jörg Neubecker, BfG | 172 | 4,12 % |
Janig Rettinger, BfG | 128 | 3,06 % |
Fabian Hennecke, BfG | 182 | 4,36 % |
Jutta Stöwer, BfG | 198 | 4,74 % |
Martin Unger, BfG | 143 | 3,42 % |
Anne-Marie Weber, BfG | 183 | 4,38 % |
Eckhard Bothe, BfG | 123 | 2,94 % |
Wir bedanken uns recht herzlich für die abgegebenen Stimmen und das Vertrauen in uns.